新加坡狮城论坛

tag 标签: 中央区

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
本地私宅价格第四季下跌0.9%, 全年中央区以外涨6.5% 投资理财 brucetu 24-1-2014 20 4227 zlinlinboy 27-1-2014 23:06
私宅价格首季下滑1.3% 投资理财 republic 1-4-2014 22 3945 Jerry2020 4-4-2014 22:03
ZT 新加坡私宅价格今年第三季下跌达0.6% 投资理财 一起舞 1-10-2014 0 945 一起舞 1-10-2014 10:19
中央区口福高薪急招川菜主厨和帮厨,收银员 求职招聘 zhaoguogongzhu 4-3-2014 52 4839 zhaoguogongzhu 2-4-2014 20:47
7月份非中央区转售私宅价格跌了1.3% 投资理财 terryli 29-8-2012 3 1489 boiboi 29-8-2012 16:08
鞋盒公寓,要下手吗? 投资理财 铜牌推广者 4-9-2012 31 6293 小瓶瓶 5-9-2012 23:55
新私宅销量去年全年创纪录 投资理财 seanjin 15-1-2013 4 1849 good99 16-1-2013 13:14
私宅转售价上月微跌0.1% 投资理财 republic 8-11-2013 0 1355 republic 8-11-2013 15:57
上月私宅又跌1.2%,莫非趋势真的转了? 投资理财 republic 28-11-2013 38 5668 老鼠爱小米 30-11-2013 22:35
私宅转售价连续五个月下滑^_^ 投资理财 Jerry2020 29-1-2014 23 3884 sonny92 1-2-2014 16:57
私宅转售价格7月持续下跌0.3% (轉) 投资理财 LaoK 29-8-2014 32 4234 hannahzgggg 3-9-2014 16:09
本地私宅转售价9月又陷跌势 投资理财 vitality 14-10-2014 3 1691 vitality 15-10-2014 14:28
步行新加坡 以行会友 attach_img 兴趣群 yltang 31-10-2014 3 3996 jian^fei 8-3-2015 15:56
新加坡中央区~丹戎巴葛,新加坡之顶级公寓! 83386190 整套出租 立明 21-4-2016 0 916 立明 21-4-2016 19:46
新加坡中央区~丹戎巴葛,新加坡之顶级公寓! 83386190 整套出租 立明 27-4-2016 0 1064 立明 27-4-2016 08:33
新加坡中央区~丹戎巴葛,新加坡之顶级公寓! 83386190 [ 整套出租 立明 30-4-2016 0 999 立明 30-4-2016 08:23
专业人士首选,优越中央区位置,离商业中心,乌节路,方便无比 attach_img 普通房出租 huanran 30-4-2016 5 1165 huanran 25-5-2016 17:25
新加坡中央区~丹戎巴葛,新加坡之顶级公寓! 83386190 整套出租 立明 1-5-2016 0 698 立明 1-5-2016 10:05
新加坡非有地私宅价格指数第三季下滑1.5%,比第二季的0.4%跌幅来得大。 投资理财 shichengati 3-10-2016 187 22777 internet001 31-10-2017 13:48
联系客服 关注微信 下载APP 小程序 返回顶部