|
发表于 13-3-2010 12:03:03|来自:新加坡
|
显示全部楼层
本帖最后由 legilimens 于 13-3-2010 12:08 编辑
No. | school | 2009-S1
| 2010-S1
| 备注 | 1 | Nanyang Girls'
| 263 | 263 | | 2 | Raffles Girls'
| 263 | 260 | | 3 | Raffles Institution
| 262 | 259 | | 4 | Dunman High
| 260 | 258 | | 5 | Hwa Chong
| 259 | 257 | | 6 | NJC
| 259 | 257 | | 7 | River Valley
| 254 | 251 | | 8 | Singapore Chinese Girls
| 254 | 251 | | 9 | ACSI (*IB only)
| 253 | 250 | | 10 | Methodist Girls'
| 253 | 250 | | 11 | Catholic High
| 249 | 248 | | 12 | CHIJ St Nicholas
| 249 | 247 | | 13 | Cedar
| 244 | 246 | | 14 | Victoria
| 246 | 245 | | 15 | Anderson
| 248 | 245 | | 16 | Nan Hua
| 243 | 242 | | 17 | Bukit Panjang Govt
| 244 | 241 | | 18 | St Joseph's Institution
| 244 | 241 | | 19 | Crescent Girls
| 242 | 240 | | 20 | Xinmin
| 242 | 240 | | 21 | Anglican High
| 244 | 240 | | 22 | Fairfield Methodist
| 246 | 240 | | 23 | St Margaret's
| 240 | 238 | | 24 | CHIJ Toa Payoh
| 246 | 238 | | 25 | Commonwealth
| 238 | 236 | | 26 | Zhonghua
| 238 | 236 | | 27 | Chung Cheng Main
| 239 | 236 | | 28 | Yishun Town
| 237 | 235 | | 29 | Tanjong Katong
| 236 | 234 | | 30 | Swiss Cottage
| 238 | 234 | | 31 | Tanjong Katong Girls'
| 235 | 233 | | 32 | St Andrew's
| 236 | 233 | | 33 | CHIJ St Theresa's
| 232 | 232 | | 34 | Maris Stella
| 232 | 232 | | 35 | Ngee Ann
| 233 | 232 | | 36 | Nan Chiau
| 232 | 231 | | 37 | Dunman Secondary
| 234 | 231 | | 38 | Chung Cheng Yishun
| 230 | 230 | | 39 | Temasek
| 232 | 230 | | 40 | Clementi Town
| 233 | 230 | | 41 | Riverside
| 229 | 229 | | 42 | Fuhua
| 232 | 229 | | 43 | Kranji
| 232 | 229 | | 44 | Presbyterian High
| 232 | 229 | | 45 | CHIJ Katong
| 228 | 228 | | 46 | Kuo Chuan Presbyterian
| 226 | 227 | | 47 | And Mo Kio
| 227 | 227 | | 48 | St Hilda's
| 230 | 227 | | 49 | CHIJ St Joseph's
| 224 | 226 | | 50 | St Anthony's Canossian
| 227 | 226 | | 51 | Jurong
| 228 | 226 | | 52 | St Patrick's
| 218 | 225 | | 53 | Hai Sing Catholic
| 228 | 224 | | 54 | West Spring
| 223 | 223 | | 55 | Mayflower
| 222 | 222 | | 56 | Pasir Ris
| 224 | 222 | | 57 | Geylang Methodist
| 226 | 222 | | 58 | Gan Eng Seng
| 227 | 222 | | 59 | Evergreen
| 220 | 221 | | 60 | Bowen
| 221 | 221 | | 61 | Ahmad Ibrahim
| 223 | 221 | | 62 | Hua Yi
| 225 | 221 | | 63 | Bukit Batok
| 227 | 221 | | 64 | Unity
| 221 | 220 | | 65 | Pasir Ris Crest
| 222 | 220 | | 66 | Holy Innocents'
| 222 | 219 | | 67 | Bedok View
| 218 | 218 | | 68 | St Gabriel's
| 218 | 218 | | 69 | Woodlands Ring
| 216 | 217 | | 70 | Beatty
| 217 | 217 | | 71 | Compassvale
| 217 | 216 | | 72 | Yuan Ching
| 215 | 215 | | 73 | Chua Chu Kang
| 217 | 215 | | 74 | Deyi
| 215 | 214 | | 75 | Orchid Park
| 212 | 213 | | 76 | Coral
| 214 | 213 | | 77 | Zhenghua
| 210 | 211 | | 78 | Bedok South
| 209 | 210 | | 79 | East Spring
| 212 | 210 | | 80 | Queensway
| 215 | 210 | | 81 | North Vista
| 208 | 209 | | 82 | Westwood
| 211 | 209 | | 83 | Bedok Green
| 212 | 209 | | 84 | Peirce
| 209 | 208 | | 85 | Hougang
| 211 | 208 | | 86 | Greenridge
| 206 | 207 | | 87 | Bukit View
| 210 | 207 | | 88 | New Town
| 217 | 207 | | 89 | Woodgrove
| 205 | 206 | | 90 | Damai
| 207 | 206 | | 91 | Yishun
| 207 | 206 | | 92 | Montfort
| 208 | 206 | | 93 | Dunearn
| 204 | 205 | | 94 | Manjusri
| 201 | 204 | | 95 | Admiralty
| 206 | 204 | | 96 | Tampines
| 201 | 203 | | 97 | Greenview
| 203 | 203 | | 98 | Guangyang
| 203 | 203 | | 99 | Queenstown
| 212 | 203 | | 100 | ACS Barker Road nly)
| 198 | 201 | (*affiliation only) | 101 | Junyuan
| 200 | 201 | | 102 | Seng Kang
| 203 | 201 | | 103 | Canberra
| 199 | 199 | | 104 | Jurongville
| 201 | 199 | | 105 | Christ Church
| 196 | 197 | | 106 | Yuhua
| 197 | 197 | | 107 | Pei Hwa
| 189 | 195 | | 108 | Hillgrove
| 198 | 195 | | 109 | Whitley
| 203 | 195 | | 110 | Bartley
| 188 | 193 | | 111 | Keng Ridge
| 189 | 193 | | 112 | Greendale
| 192 | 192 | | 113 | Bendemeer
| 194 | 192 | | 114 | Loyang
| 195 | 192 | | 115 | Jurong West
| 198 | 191 | | 116 | Chong Boon
| 188 | 190 | | 117 | Sembawang
| 188 | 189 | | 118 | Paya Lebar Methodist Girls'
| 197 | 189 | (*affiliation only) | 119 | Assumption
| 188 | 188 | | 120 | Balestier Hill
| 188 | 188 | | 121 | Bedok North
| 188 | 188 | | 122 | Bishan Park
| 188 | 188 | | 123 | Broadwick
| 188 | 188 | | 124 | Bukit Merah
| 188 | 188 | | 125 | Chestnut Drive
| 188 | 188 | | 126 | Clementi Woods
| 188 | 188 | | 127 | East View
| 188 | 188 | | 128 | Fajar
| 188 | 188 | | 129 | First Toa Payoh
| 188 | 188 | | 130 | Fuchun
| 188 | 188 | | 131 | Henderson
| 188 | 188 | | 132 | Hong Kah
| 188 | 188 | | 133 | Juying
| 188 | 188 | | 134 | MacPherson
| 188 | 188 | | 135 | Marsiling
| 188 | 188 | | 136 | Naval Base
| 188 | 188 | | 137 | North View
| 188 | 188 | | 138 | Northbrooks
| 188 | 188 | | 139 | Northland
| 188 | 188 | | 140 | Outram
| 188 | 188 | | 141 | Peicai
| 188 | 188 | | 142 | Ping Yi
| 188 | 188 | | 143 | Pioneer
| 188 | 188 | | 144 | Punggol
| 188 | 188 | | 145 | Regent
| 188 | 188 | | 146 | Serangoon Garden
| 188 | 188 | | 147 | Serangoon
| 188 | 188 | | 148 | Shuqun
| 188 | 188 | | 149 | Siglap
| 188 | 188 | | 150 | Springfield
| 188 | 188 | | 151 | Tanglin
| 188 | 188 | | 152 | Woodlands
| 188 | 188 | | 153 | Yio Chu Kang
| 188 | 188 | | 154 | Yusof Ishak
| 188 | 188 | | 155 | Yuying
| 188 | 188 | | 156 | Bedok Town
| 189 | 188 | | 157 | Boon Lay
| 189 | 188 | | 158 | Changkat Changi
| 192 | 188 | | 159 | Teck Whye
| 192 | 188 | | 160 | Chai Chee
| 188 | 0 | NA only
| 161 | Si Ling
| 191 | 0 | NA only
|
按分数排序
可惜我儿子小学的附属中学名次不高 |
|