税收\分类 | 税种 | 纳税对象 | 计税依据 | 税率 |
开发流通环节 | 耕地占用税 | 占用耕地建房或者从事其他非农业建设的单位和个人 | 实际占用的耕地面积 | 0.5-10元/平米 |
土地增值税 | 凡有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其他附着物并取得收入的单位和个人 | 纳税人转让房地产所取得的收入减除规定扣除项目金额后的余额,为增值额 | 30%、40%、50% 60%(四级超率累进税率) |
企业所得税 | 中国境内有生产、经营所得和其他所得的企业,(除外商投资企业和外国企业外) | 应纳税所得 | 33% |
个人所得税 | 在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得 | 财产转让所得,以转让"产的收入"额减除产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额 " | 20% |
印花税 | 在中国境内书立、领受规定凭证的单位和个人 | 房屋产权转移时双方当时签订的合同价格 | 万分之三 |
契税 | 在中国境内转移土地、房屋权属,承受的单位和个人 | 房屋产权转移时双方当时签订的契约价格 | 3-5% |
营业税 | 在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人 | 营业额 | 5.5% |
城市维护建设税 | 从事工商经营,缴纳“三税”(即增值税、消费税和营业税,下同)的单位和个人 | 纳税人实际缴纳的 “三税”之和 | 纳税人所在地在城市市区的,税率为7%
纳税人所在地在县城、建制镇的,税率为5%
纳税人所在地不在城市市区、县城、建制镇的,税率为1%。
|
保有环节 | 城镇土地使用税 | 在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人 | 纳税人实际占用的土地面积 | 0.5-10元/平米/年 |
房产税 | 房屋产权所有人(个人免征) | 房产原值一次减除 10%至 30%后的余值(房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据) | 1.2%(12%)/年 |
城市房地产税 | 拥有房屋产权的外国侨民、外国企业和外商投资企业 | 房屋折余价值或房屋租金收入 | 1.5%/15%(新房免三年) |
国家、地区 | 实施情况 |
中 国
(现行房产税) | 依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳,税率为1.2%;房产出租的,以租金收入为计税依据,税率为12%。主要是针对经营性房屋征收,对个人所有的非经营性房屋暂免征收。
|
中国香港 | 不动产保有税称为物业差饷,按年缴纳。应税物业包括房屋、土地(不含农地)和包括码头在内的其他构筑物。可免除差饷的包括全部业主自住楼宇;空置、不作任何用途以及社团、商会拥有的物业。计税依据是物业的应税净值,即物业应评税值扣除拥有人支付的差饷后,再减去20%的修缮及支出免税额后的余额。
|
美 国 | 政府一般按1%到3%的税率征收房地产税,税基是房地产评估值的一定比例。不过,美国对拥有个人住房的业主,在征收个人所得税时有优惠,比如给予一定额度的减免税额。而对贷款购买自用房屋的,在征收个人所得税时允许抵扣贷款的利息支出。对出售个人使用过的自有住房的所得豁免税收等等。
|
荷 兰 | 征税对象包括个人住宅和营业用房,对营业用房及低收入者有减免规定,但对个人住宅没有。这种税收政策可以说是在鼓励房屋出租。 |
加拿大 | 以土地和房屋的评估总值的0.5—15%,根据业主的不同情况征收税,自己居住、自住加出租、商业性等不同用途的地产,房地税也不相同,对拥有第二套住宅的人以高税率征收。
|
法 国 | 包括“未建成区的地产税”、“建成区土地税”和“住宅税”。按规定,“未建成区的地产税”由空地的所有者缴纳税金,其税金减免部分是20%;“建成区土地税”由建筑物的业主缴纳税金,其租金减免部分是50%;“住宅税”由住宅居住者缴纳税金,没有减免部分。 |
时间 | 措施 | 要点 |
2011.01.26 | 新国八条剑指楼市 二套房首付提至六成 | 国务院总理温家宝26日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步做好房地产市场调控工作。会议提出八条政策,包括二套住房首付款比例不低于60%、贷款利率不低于基准利率的1.1倍、地方政府问责、调整个税和加强土地增值税、普遍实施限购令等。一系列全新的调控政策,让人感觉到史无前例的调控力度。
|
2010.11.03 | 四部委全面叫停第三套住房公积金贷款 | 中国住房和城乡建设部、财政部、人民银行、银监会等四部委3日再次发出通知,全面叫停第三套住房公积金贷款,并将第二套住房公积金个人住房贷款首付提至五成。 |
2010.09.29 | 中国出台措施巩固房地产市场调控成果 | 国家出台巩固楼市调控成果措施,暂停发放第三套及以上房贷;首套房首付比例不低于30%;房价过高上涨过快城市将限定家庭购房套数。房价过高上涨过快城市要限定居民购房套数,调整住房交易环节的契税和个人所得税优惠政策。 |
2010.09.27 | 国土部住建部出重拳 闲置土地一年以上禁拿地 | 土资源部、住房和城乡建设部联合下发《关于进一步加强房地产用地和建设管理调控的通知》(下称《通知》),要求贯彻落实“国10号文”确定的工作任务,进一步加强房地产用地和建设的管理调控,积极促进房地产市场继续向好发展。 |
2010.09.18 | 李克强:加快公租房建设 坚决抑制投机性需求 | 加快保障性安居工程建设工作座谈会17日在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强强调,要坚持以人为本、执政为民,着力推进保障性安居工程,加快发展公共租赁住房. |
2010.09.08 | 京沪先行启动空置房调查 空置率数据暂难出炉 | 北京媒体日前援引北京市统计局副局长、新闻发言人于秀琴的话表示,关于空置房的调查,是国家统计局投资司委托几个试点城市的调查总队来做,试点城市包括北京、上海、广州等四五座城市。 |
2010.09.04 | 首批十城市土地规划获批 102市须上报总体规划 | 国务院已正式批准杭州、南昌等10个城市土地利用总体规划,标志着市级土地利用总体规划正式进入批准阶段。 |
2010.08.02 | 国土部发1457宗闲置土地黑名单 | 国土资源部已将一份涉及全国1457宗闲置土地的统计表交予银监会,银监会将根据这份“黑名单”做一次全面的风险排查。其中80%的闲置土地可能被收回。 |
2010.07.12 | 银监会:严格执行差别化房贷政策 不能动摇 | 针对近日有媒体关于个别地区全面放松第三套房贷的报道,银监会有关负责人表示,差别化房贷政策的要求和标准没有任何变化,商业银行要继续严格执行二套及以上房贷政策。 |
2010.06.12 | 住建部等七部门发文 加快发展公租房 | 由住房城乡建设部等7部门联合制定的《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》12日正式对外发布,旨在解决中国城市中等偏低收入家庭住房困难。 |
2010.06.04 | 三部委发文明确个人房贷二套房认定标准 | 住房和城乡建设部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发出通知规定,商业性个人住房贷款中居民家庭住房套数,应依据拟购房家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)成员名下实际拥有的成套住房数量进行认定。 |
2010.05.22 | 广州出台国十条楼市新政细则 未停止三套房贷 | 广州细则主要是重申国务院“国十条”的多项措施,如严格限制各种名目的炒房和投机性购房,坚决抑制不合理住房需求;对定价过高、涨幅过快的楼盘进行重点清算和稽查;明确保障性住房供应量、商品房和限价房供应量等等。 |
2010.05.22 | 重庆楼市新政出台未对第三套房停贷 | 重庆调控重点着眼于加强住房保障、增加有效供给、规范市场秩序等,没有对三套房停贷作出限制,同时对首次购买住房并以按揭方式支付的主城纳税人实行财政补助,有保有压的调控措施。 |
2010.05.06 | 深圳版新国十条出炉 暂停三套房贷款 全文 | 5月6日,深圳出台“新国十条”执行细则,规定商业银行根据风险状况,暂停发放购买第三套及以上住房贷款;对不能提供一年以上本市纳税证明或社会 保险缴纳证券的非本地居民暂停发放购买住房贷款。 |
2010.05.02 | 央行年内第三次上调存款准备金率 | 5月2日,央行宣布自5月10日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,农村信用社、村镇银行暂不上调。这是央行今年第三次上调存款准备金率。有专家指出央行此次调整是配合为楼市降温而考虑的。 |
2010.04.30 | 北京出台地方楼市新政 同一家庭限新购一套房
暂停三套及以上房贷、首提个人售房计税、限制外地人购房 | 同一购房家庭只能新购买一套商品住房;金融机构和税务部门可以根据本市房屋权属交易系统中个人住房记录,实施差别化的信贷和税收政策。暂停对购买第三套及以上住房,以及不能提供1年以上本市纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市居民发放贷款。 |
2010.04.21 | 二套房以住房套数界定 不再以贷款为准 | 银监会银行业监管一部主任杨家才21日在接受记者采访时,解读了最新出台的房贷新政。他强调,新的房贷政策是以房屋数量来认定是否为第二套、第三套,同时,认定范围以家庭为单位。这与此前执行的二套房认定标准出现了根本性的变化。 |
2010.04.19 | 住建部要求商品住房严格实行购房实名制
未获预售许可 开发商不得收取定金
| 住房城乡建设部发出《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》,要求商品住房严格实行购房实名制,认购后不得擅自更改购房者姓名。今后未取得预售许可的商品住房项目,房地产开发企业不得以认购、预订、排号、发放 VIP 卡等方式向买受人收取或变相收取定金、预定款等性质的费用。 |
2010.04.17 | 国务院:房价过高地区可暂停发放第三套房贷 | 商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区,暂停发放购买第三套及以上住房贷款;对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款。 |
2010.04.15 | 国务院常务会:贷款买二套房首付不得低于50% | 14日召开的国务院常务会议要求,对贷款购买第二套住房的家庭,贷款首付款不得低于50%,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍。对购买首套住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭,贷款首付款比例不得低于30%。 |
2010.04.13 | 住建部:加快保障房建设 遏制房价过快上涨 | 住房城乡建设部13日召开电视电话会议,要求加快保障性住房建设,其中,公共租赁住房建设是下一阶段工作的重点,同时遏制部分城市房价过快上涨。
|
2010.04.11 | 银监会:银行不得对投机投资购房贷款 | 中国银监会11日指出,银行业金融机构要增加风险意识,不对投机投资购房贷款,如无法判断,则应大幅度提高贷款的首付款比例和利率水平,加大差别化信贷政策执行力度。 |
2010.03.18 | 国资委要求78家非地产主业央企15天出退出方案 | 按照国资委要求,除已确定的16家以房地产为主业的央企外,78家不以房地产为主业的央企正在加快调整重组,在完成自有土地开发和已实施项目后要退出房地产业务。 |
2010.03.10 | 国土部强调房地产用地监管 将开展突击检查 | 国土部发通知:一、加快住房建设用地供应计划编制;二、促进住房建设用地有效供应;三、切实加强房地产用地监管;四、建立健全信息公开制度;五、开展房地产用地突出问题专项检查。 |
2010.02.20 | 银监会发布流动资金贷款管理暂行办法打击炒房者 | 流动资金贷款不得用于固定资产、股权等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。
|
2010.01.12 | 央行上调准备金率强力遏制信贷冲锋 | 中国人民银行决定,从2010年2月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2010.01.10 | 国办发出通知要求促进房地产市场平稳健康发展 | 国办发出通知,要求进一步加强和改善房地产市场调控,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展。 |
2009.12.23 | 财政部:五年内住房转让全额征收营业税 | 自2010年1月1日起,个人将购买不足5年的非普通住房对外销售的,全额征收营业税;个人将购买超过5年(含5年)的非普通住房或者不足5年的普通住房对外销售的,按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税;个人将购买超过5年(含5年)的普通住房对外销售的,免征营业税。 |
2009.12.17 | 5部委新政打击囤地炒地:拿地首付不低于50% | 财政部、国土部等五部委出台《进一步加强土地出让收支管理的通知》,明确开发商以后拿地时,“分期缴纳全部土地出让价款期限原则上不得超过一年,特殊项目可以约定在两年内全部缴清,首次缴款比例不得低于全部土地出让款的50%”。 |
2009.12.14 | 国务院提四措施遏制部分城市房价过快上涨 | 国务院提四措施遏制房价:一要增加普通商品住房的有效供给;二是继续支持居民自住和改善型住房消费,抑制投资投机性购房;三要加强市场监管;四要继续大规模推进保障性安居工程建设。 |
2009.12.09 | 个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年 | 国务院决定个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年,其他住房消费政策继续实施。 |
2009.12.07 | 中央经济工作会议:明年要增加普通商品住房供给 | 中央经济工作会议指出,增加普通商品房供给,支持居民自住和改善性购房需求,加大农村危房改造支持力度。 |