本帖最后由 yuebaby 于 11-5-2012 17:34 编辑
这是前不久我broker发给我的高分红股票,最后两列是分红的百分比.
Company "4 May Price" "2012F (SG cts)" "2013F(SG cts)" "2012F(%)" "2013F(%)"
CapitaMall Trust 1.81 9.8 10.9 5.5 6
M1 2.43 14.5 16.1 6 6.6
Singapore Exchange 6.71 27.6 31.6 4.1 4.7
StarHub 3.19 20 20 6.3 6.3
Venture Corporation 7.66 55 55 7.2 7.2
Singapore Press Holdings3.84 25.7 25.4 6.7 6.6
ST Engineering 3.05 17 17.5 5.6 5.7
Keppel Corporation 11.02 44.0 44.0 4.0 4.0 Sembcorp Marine 5.07 23.0 23.0 4.5 4.5 |