|
发表于 27-9-2012 15:10:48|来自:新加坡
|
显示全部楼层
止损
01/09/2027 12:49 Buy 5EN MIDAS 30,000 0.42 0.42 Executed 0.375
01/09/2027 12:46 Buy 5EN MIDAS 50,000 0.42 0.42 Executed 0.375
01/09/2027 12:44 Short Sell 5GJ AUSGROUP 20,000 0.505 0.505 Executed 0.525
01/09/2027 12:40 Short Sell E5H GOLDEN AGRI 20,000 0.66 0.66 Executed 0.695
01/09/2027 12:32 Short Sell 5JS INDOFOOD AGRI 10,000 1.38 1.38 Executed 1.42
01/09/2027 12:30 Short Sell G13 GENTING SPORE 10,000 1.38 1.38 Executed 1.405
01/09/2027 12:20 Buy Z59 YOMA STRATEGIC 22,000 0.485 0.485 Executed 0.44
01/09/2027 12:12 Buy D1R ARA ASSET MGMT 6,000 1.61 1.605 Executed 1.54
放个止损的位置。 |
|