❤榜鹅❤4房,公寓式组屋,12楼!落地窗!无需再装修!$43万!微信:spore_property
新加坡全岛HDB,公寓 出租/买卖. 24小时免费专业咨询: hp
微信:spore_prorerty(新加坡房产中介)
正规房屋经纪公司 专业服务 欢迎 *买主,屋主,租客*24小时免费咨询
24小时免费咨询欢迎来电/微信咨询 电话:
微信:spore_property ( 新加坡房产中介)
无论您持有 任何类型准证或签证,我们都可以帮您在 新加坡实现属于您的理想家园。 ❤榜鹅❤4房, 公寓式组屋, 12楼!落地窗! 无需再装修!$43万!
❤Punggol blk268A❤五房 5i, 公寓式组屋, 南北朝向 3年新装修, 刚满5年新祖屋 公寓式格局! 另有盛港208A4A,313B 5I,262B 4A,260A 5I,250C EA 在售
榜鹅4房成交价 [url=]126A[/url] | Edgedale Plains | 16 to 18 | 91.00
Model A | 2003 | 82 years | $406,000.00 | Apr 2019 | [url=]133[/url] | Edgedale Plains | 13 to 15 | 91.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $368,000.00 | Apr 2019 | [url=]135[/url] | Edgedale Plains | 01 to 03 | 90.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $340,000.00 | Apr 2019 | [url=]176B[/url] | Edgefield Plains | 10 to 12 | 90.00
Model A | 2003 | 83 years | $370,000.00 | Apr 2019 | [url=]193[/url] | Edgefield Plains | 04 to 06 | 90.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $363,000.00 | Apr 2019 | [url=]299[/url] | Punggol Ctrl | 10 to 12 | 95.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $390,000.00 | Apr 2019 | [url=]622B[/url] | Punggol Ctrl | 01 to 03 | 94.00
Model A | 2014 | 94 years | $400,000.00 | Apr 2019 | [url=]622C[/url] | Punggol Ctrl | 16 to 18 | 94.00
Model A | 2014 | 94 years | $480,000.00 | Apr 2019 | [url=]624A[/url] | Punggol Ctrl | 13 to 15 | 95.00
Model A | 2014 | 94 years | $470,000.00 | Apr 2019 | [url=]613A[/url] | Punggol Dr | 13 to 15 | 93.00
Model A | 2012 | 92 years | $437,000.00 | Apr 2019 | [url=]613A[/url] | Punggol Dr | 10 to 12 | 93.00
Model A | 2012 | 92 years | $450,000.00 | Apr 2019 | [url=]632C[/url] | Punggol Dr | 07 to 09 | 90.00
Premium Apartment | 2007 | 87 years | $403,000.00 | Apr 2019 | [url=]636A[/url] | Punggol Dr | 16 to 18 | 91.00
Premium Apartment | 2007 | 87 years | $428,000.00 | Apr 2019 | [url=]168B[/url] | Punggol East | 01 to 03 | 92.00
Premium Apartment | 2009 | 88 years | $373,000.00 | Apr 2019 | [url=]101A[/url] | Punggol Field | 16 to 18 | 90.00
Model A | 2002 | 82 years | $370,000.00 | Apr 2019 | [url=]106A[/url] | Punggol Field | 07 to 09 | 85.00
Model A | 2003 | 83 years | $358,000.00 | Apr 2019 | [url=]168C[/url] | Punggol Field | 01 to 03 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $348,000.00 | Apr 2019 | [url=]168D[/url] | Punggol Field | 07 to 09 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $400,000.00 | Apr 2019 | [url=]169B[/url] | Punggol Field | 13 to 15 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $405,000.00 | Apr 2019 | [url=]170C[/url] | Punggol Field | 10 to 12 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $424,000.00 | Apr 2019 | [url=]268B[/url] | Punggol Field | 07 to 09 | 99.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $535,000.00 | Apr 2019 | [url=]268C[/url] | Punggol Field | 07 to 09 | 97.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $535,000.00 | Apr 2019 | [url=]269C[/url] | Punggol Field | 07 to 09 | 97.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $535,000.00 | Apr 2019 | [url=]270B[/url] | Punggol Field | 10 to 12 | 93.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $530,000.00 | Apr 2019 | [url=]209A[/url] | Punggol Pl | 04 to 06 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $438,888.00 | Apr 2019 | [url=]209B[/url] | Punggol Pl | 13 to 15 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $455,000.00 | Apr 2019 | [url=]209B[/url] | Punggol Pl | 07 to 09 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $470,000.00 | Apr 2019 | [url=]209B[/url] | Punggol Pl | 07 to 09 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $480,000.00 | Apr 2019 | [url=]210A[/url] | Punggol Pl | 04 to 06 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $480,000.00 | Apr 2019 | [url=]210B[/url] | Punggol Pl | 04 to 06 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $440,000.00 | Apr 2019 | [url=]273A[/url] | Punggol Pl | 13 to 15 | 93.00
Premium Apartment | 2013 | 93 years | $550,000.00 | Apr 2019 | [url=]289B[/url] | Punggol Pl | 04 to 06 | 98.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $465,000.00 | Apr 2019 | [url=]289B[/url] | Punggol Pl | 04 to 06 | 98.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $470,000.00 | Apr 2019 | [url=]306A[/url] | Punggol Pl | 07 to 09 | 97.00
Premium Apartment | 2012 | 92 years | $535,000.00 | Apr 2019 | [url=]305B[/url] | Punggol Rd | 04 to 06 | 93.00
Premium Apartment | 2012 | 92 years | $468,000.00 | Apr 2019 | [url=]305B[/url] | Punggol Rd | 10 to 12 | 92.00
Premium Apartment | 2012 | 92 years | $520,000.00 | Apr 2019 | [url=]604B[/url] | Punggol Rd | 10 to 12 | 93.00
Model A | 2012 | 92 years | $439,800.00 | Apr 2019 | [url=]604C[/url] | Punggol Rd | 01 to 03 | 93.00
Model A | 2012 | 92 years | $372,000.00 | Apr 2019 | [url=]211A[/url] | Punggol Walk | 04 to 06 | 92.00
Model A | 2014 | 94 years | $468,888.00 | Apr 2019 | [url=]212A[/url] | Punggol Walk | 07 to 09 | 93.00
Model A | 2015 | 95 years | $480,000.00 | Apr 2019 | [url=]213A[/url] | Punggol Walk | 04 to 06 | 93.00
Model A | 2015 | 95 years | $410,000.00 | Apr 2019 |
榜鹅5房成交价
[url=]126C[/url] | Edgedale Plains | 07 to 09 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $408,000.00 | Apr 2019 | [url=]172B[/url] | Edgedale Plains | 13 to 15 | 110.00
Improved | 2004 | 84 years | $428,000.00 | Apr 2019 | [url=]103A[/url] | Edgefield Plains | 07 to 09 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $450,000.00 | Apr 2019 | [url=]107D[/url] | Edgefield Plains | 10 to 12 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $415,000.00 | Apr 2019 | [url=]111[/url] | Edgefield Plains | 16 to 18 | 113.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $420,000.00 | Apr 2019 | [url=]111[/url] | Edgefield Plains | 10 to 12 | 113.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $430,000.00 | Apr 2019 | [url=]176A[/url] | Edgefield Plains | 01 to 03 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $405,000.00 | Apr 2019 | [url=]176B[/url] | Edgefield Plains | 07 to 09 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $428,000.00 | Apr 2019 | [url=]176C[/url] | Edgefield Plains | 10 to 12 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $428,000.00 | Apr 2019 | [url=]296[/url] | Punggol Ctrl | 07 to 09 | 110.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $475,000.00 | Apr 2019 | [url=]617B[/url] | Punggol Dr | 04 to 06 | 118.00
Premium Apartment | 2013 | 93 years | $575,000.00 | Apr 2019 | [url=]618C[/url] | Punggol Dr | 16 to 18 | 113.00
Premium Apartment | 2013 | 93 years | $625,000.00 | Apr 2019 | [url=]637A[/url] | Punggol Dr | 01 to 03 | 112.00
Premium Apartment | 2005 | 84 years | $400,000.00 | Apr 2019 | [url=]637A[/url] | Punggol Dr | 16 to 18 | 111.00
Premium Apartment | 2005 | 84 years | $450,000.00 | Apr 2019 | [url=]173A[/url] | Punggol Field | 10 to 12 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $420,000.00 | Apr 2019 | [url=]204D[/url] | Punggol Field | 13 to 15 | 110.00
Improved | 2004 | 84 years | $445,000.00 | Apr 2019 | [url=]268A[/url] | Punggol Field | 13 to 15 | 113.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $650,000.00 | Apr 2019 | [url=]269A[/url] | Punggol Field | 04 to 06 | 112.00
Premium Apartment | 2013 | 92 years | $580,000.00 | Apr 2019 | [url=]288A[/url] | Punggol Pl | 04 to 06 | 116.00
Premium Apartment | 2013 | 93 years | $635,000.00 | Apr 2019 | [url=]213C[/url] | Punggol Walk | 07 to 09 | 113.00
Improved | 2015 | 95 years | $590,000.00 | Apr 2019 | [url=]265A[/url] | Punggol Way | 13 to 15 | 112.00
Improved | 2015 | 95 years | $595,000.00 | Apr 2019 | [url=]266D[/url] | Punggol Way | 13 to 15 | 111.00
Improved | 2015 | 95 years | $628,000.00 | Apr 2019 | [url=]313B[/url] | Sumang Link | 04 to 06 | 112.00
Improved | 2015 | 95 years | $643,000.00 | Apr 2019 | [url=]313B[/url] | Sumang Link | 10 to 12 | 112.00
Improved | 2015 | 95 years | $703,000.00 | Apr 2019 | [url=]109D[/url] | Edgedale Plains | 13 to 15 | 111.00
Improved | 2003 | 83 years | $425,000.00 | Mar 2019 | [url=]126B[/url] | Edgedale Plains | 13 to 15 | 110.00
Improved | 2003 | 82 years | $435,000.00 | Mar 2019 | [url=]138[/url] | Edgedale Plains | 07 to 09 | 112.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $350,000.00 | Mar 2019 | [url=]103C[/url] | Edgefield Plains | 04 to 06 | 110.00
Improved | 2003 | 83 years | $430,000.00 | Mar 2019 | [url=]112[/url] | Edgefield Plains | 04 to 06 | 112.00
Premium Apartment | 2003 | 83 years | $420,000.00 | Mar 2019
|
|