新加坡狮城论坛

返回列表 发帖 付费广告
查看: 1973|回复: 0

[转帖]圆石滩赛奥本侯斯勒夺冠 维尔第四米克尔森并列38

[复制链接]
发表于 14-2-2006 18:04:00|来自:新加坡 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P ><FONT size=2>圆石滩赛奥本侯斯勒夺冠<FONT face="Times New Roman"> </FONT>维尔第四米克尔森并列</FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>38</FONT> </FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT> </P>
<P >作者:佚名<FONT face="Times New Roman">    </FONT>来源:新浪体育<FONT face="Times New Roman">    </FONT>更新时间:<FONT face="Times New Roman"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="13" Month="2" Year="2006">2006-2-13</st1:chsdate>    </FONT>文章录入:<FONT face="Times New Roman">wx </FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT> </P>
<P ><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">  </FONT> 北京时间<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="13" Month="2" Year="2006"><FONT face="Times New Roman">2</FONT>月<FONT face="Times New Roman">13</FONT>日</st1:chsdate>,美巡赛圆石滩职业<FONT face="Times New Roman">-</FONT>业余配对赛结束,阿龙<FONT face="Times New Roman">-</FONT>奥本侯斯勒<FONT face="Times New Roman">(Arron Oberholser)</FONT>最后一轮打出平标准杆的<FONT face="Times New Roman">72</FONT>杆,以四轮总成绩低于标准杆<FONT face="Times New Roman">17</FONT>杆的<FONT face="Times New Roman">271</FONT>杆获得职业生涯第一个美巡赛冠军。<FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT size=4>  南非选手罗伊<FONT face="Times New Roman">-</FONT>萨巴蒂尼第四轮打出<FONT face="Times New Roman">70</FONT>杆,总成绩落后<FONT face="Times New Roman">5</FONT>杆获得第二。前三轮并列领先的加拿大名将麦克<FONT face="Times New Roman">-</FONT>维尔最后一天出现重大失误,以<FONT face="Times New Roman">78</FONT>杆结束比赛,最终排名并列第四。卫冕冠军米克尔森最后一轮以<FONT face="Times New Roman">77</FONT>杆收场,最终排在并列<FONT face="Times New Roman">38</FONT>名。以下是本次比赛的详细成绩:<o:p></o:p></FONT></P>
<P ><o:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></o:p></P>
<P ><FONT size=4>排名<FONT face="Times New Roman"> </FONT>选手<FONT face="Times New Roman"> </FONT>标准杆差<FONT face="Times New Roman"> </FONT>本轮<FONT face="Times New Roman"> </FONT>状态<FONT face="Times New Roman"> R1 R2 R3 R4 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>1. Oberholser, Arron -17 E 18 65 68 66 72 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>2. Sabbatini, Rory -12 -2 18 69 69 68 70 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>3. Byrd, Jonathan -11 -3 18 69 65 74 69 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>3. Weir, Mike -11 +6 18 63 67 69 78 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>5. Barlow, Craig -10 -3 18 69 68 72 69 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>5. Chopra, Daniel -10 -1 18 71 67 69 71 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>7. Davis, Brian -9 +1 18 66 72 68 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>7. Donald, Luke -9 +2 18 62 72 71 74 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>7. Lehman, Tom -9 -2 18 72 65 72 70 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>7. Singh, Vijay -9 -4 18 68 71 72 68 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>7. Watney, Nick -9 +1 18 65 71 70 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>12. Clark, Tim -8 +1 18 66 71 70 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>12. McGinley, Paul -8 -2 18 71 68 71 70 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Allen, Michael -7 -4 18 65 71 77 68 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. DiMarco, Chris -7 -1 18 68 69 73 71 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Lewis, J.L. -7 -2 18 67 74 70 70 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Mahan, Hunter -7 +1 18 68 73 67 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Ogilvie, Joe -7 -1 18 70 71 69 71 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Olazabal, José Maria -7 -1 18 71 67 72 71 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Perez, Pat -7 -1 18 69 71 70 71 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Stricker, Steve -7 -4 18 69 71 73 68 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>14. Van Pelt, Bo -7 E 18 67 71 71 72 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>23. Baird, Briny -6 -3 18 70 71 72 69 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>23. Bohn, Jason -6 -2 18 71 69 72 70 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>23. Palmer, Ryan -6 +2 18 69 71 68 74 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>23. Senden, John -6 +1 18 72 69 68 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>27. Flesch, Steve -5 -1 18 69 72 71 71 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>27. Furyk, Jim -5 -2 18 68 71 74 70 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>27. Mackenzie, Will -5 +2 18 70 69 70 74 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>27. Matteson, <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Troy</st1:place></st1:City> -5 E 18 68 73 70 72 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>27. Waldorf, Duffy -5 -1 18 69 73 70 71 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>27. Wilson, Mark -5 +4 18 68 68 71 76 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>33. Aragon, Alex -4 +2 18 68 69 73 74 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>33. Bertsch , Shane -4 E 18 72 70 70 72 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>33. Love III, Davis -4 +1 18 69 67 75 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>33. Smith, Jerry -4 +2 18 69 68 73 74 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>33. Veazey, Vance -4 +1 18 71 69 71 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>38. Jacobson, Fredrik -3 +5 18 67 67 74 77 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>38. Jones, Brendan -3 +1 18 67 71 74 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>38. McLachlin, Parker -3 +2 18 71 69 71 74 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>38. Mickelson, Phil -3 +5 18 67 74 67 77 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Bateman, Brian -2 +1 18 68 73 72 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Brooks, Mark -2 +1 18 67 75 71 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Garrigus, Robert -2 +3 18 68 69 74 75 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Gore, Jason -2 +1 18 70 73 70 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Janzen, Lee -2 +6 18 69 73 66 78 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Lowery, Steve -2 +3 18 70 74 67 75 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Maggert, Jeff -2 +2 18 71 69 72 74 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Mills, Jon -2 +4 18 71 67 72 76 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Stadler, Craig -2 +3 18 68 74 69 75 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Stiles, Darron -2 +4 18 66 71 73 76 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>42. Warren, Charles -2 +1 18 67 75 71 73 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>53. Cook, John -1 +5 18 67 70 73 77 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>53. Frazar, Harrison -1 +9 18 67 72 67 81 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>53. Williamson, Jay -1 +3 18 69 73 70 75 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>56. Beckman, Cameron E +3 18 69 70 74 75 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>56. May, Bob E +4 18 71 67 74 76 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>56. Sluman, Jeff E +5 18 71 67 73 77 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>56. Stankowski, Paul E +4 18 69 75 68 76 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>60. Andrade, Billy +1 +4 18 70 73 70 76 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>60. Howell III, Charles +1 +4 18 68 76 69 76 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>60. Jacobsen, Peter +1 +5 18 70 69 73 77 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>60. Wilson, Dean +1 +7 18 68 70 72 79 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>64. Hoffman , Charley +2 +6 18 68 70 74 78 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>64. Wetterich, Brett +2 +5 18 71 73 69 77 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>66. Dickerson, Bubba +3 +6 18 73 69 71 78 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>66. Faxon, Brad +3 +6 18 68 71 74 78 <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P ><o:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></o:p></P>

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员 新浪微博登陆

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 小程序 返回顶部 返回列表